Abschluß der Winterrunden 2023/2024 Luftgewehr

Danke an alle Schützen, Betreuer, Trainer, Sponsoren und Unterstützer!
Ohne die dies nicht möglich gewesen wäre.
Württembergliga Luftgewehr, 1. Mannschaft:
Unsere 1.Mannschaft belegt in dieser hart umkämpften Runde einen sehr guten 4. Platz. Um mit Platz 3 gleich zuziehen fehlten nur 4 Einzelpunkte, aus 35 Begegnungen! Die ersten 4 Tabellenplätze haben jeweils 10:4 Mannschaftspunkte errungen. Dies zeigt wie hoch die Leistungsdichte dieser Liga ist. Der erneute Einzug in die Relegation zur 2. Bundesliga wurde somit denkbar knapp verpaßt.
Platz | Verein | Kreis/Bezirk | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte |
1 | SV Rötenbach I | I | 23 : 12 | 10 : 4 |
2 | SV Buch II | MS | 22 : 13 | 10 : 4 |
3 | SV Fenken II | OS | 22 : 13 | 10 : 4 |
4 | SV Affalterbach I | UL | 19 : 16 | 10 : 4 |
5 | SV Grünmettstetten I | SH | 20 : 15 | 8 : 6 |
6 | SV Gundelsheim-Böttingen I | UL | 13 : 22 | 4 : 10 |
7 | SV Bleichstetten I | N | 10 : 25 | 4 : 10 |
8 | SVng Geifertshofen I | HL | 11 : 24 | 0 : 14 |
Regionsliga 2 Unterland Luftgewehr, 2. Mannschaft:
Die 2.Mannschaft konnte diese Runde ungeschlagen mit 14:0 Mannschaftspunkten gewinnen. Es wurden nur 5 Einzelpunkte abgegeben.
Platz | Verein | Anzahl WK | Einzelpunkte | Mannschaftspunkte | Ringe | Ringe(Schnitt) |
1 | SV Affalterbach 2 | 7 | 30 : 5 | 14 : 0 | 12609 | 1801,29 |
2 | SV Lauffen 1 | 7 | 26 : 9 | 12 : 2 | 12596 | 1799,43 |
3 | SGi Heilbronner Schützengilde 1 | 7 | 24 : 11 | 10 : 4 | 12716 | 1816,57 |
4 | KKSV Zell 1 | 7 | 21 : 14 | 8 : 6 | 12550 | 1792,86 |
5 | SGi Neckarsulm 2 | 7 | 14 : 21 | 6 : 8 | 12321 | 1760,14 |
6 | SV Gundelsheim-Böttingen 2 | 7 | 15 : 20 | 4 : 10 | 12479 | 1782,71 |
7 | SGi Backnang 1 | 7 | 10 : 25 | 2 : 12 | 11944 | 1706,29 |
Kreisliga Schützenkreis Backnang:
Unsere 3. Mannschaft belegt den 5. Platz in der Abschlußtabelle. Mit sehr vielen Mitgliedern die ihre ersten Wettkämpfe, in ihrem hoffentlich langen und erfolgreichen Schützenleben, bestritten haben. Ein schönes Ergebnis das Mut macht um in der nächsten Runde wieder anzugreifen.
Platz | Verein | Anzahl WK | Ringe | Ringe(Schnitt) |
1 | KKSV Zell 2 | 6 | 9131,9 | 1521,98 |
2 | SV Murrhardt-Karnsberg 1 | 6 | 9072,3 | 1512,05 |
3 | SGi Heutensbach 1 | 6 | 9013,1 | 1502,18 |
4 | SV Eutendorf 1 | 6 | 8831,0 | 1471,83 |
5 | SV Affalterbach 3 | 6 | 8307,6 | 1384,60 |
6 | SGi Backnang 2 | 6 | 7933,1 | 1322,18 |
7 | SV Sulzbach 2 | 6 | 7933,0 | 1322,17 |
8 | SGi Heutensbach 2 | 6 | 7910,8 | 1318,47 |
9 | SSGi Allmersbach 3 | 6 | 7828,8 | 1304,80 |
