Der letzte Wettkampf in der Württemberg Liga 2025-2026
Die 1. Mannschaft des SVA braucht noch einen Sieg um als Meister in die Relegation zur 2. Bundesliga zu starten!

Wann & Wo: https://www.svaffalterbach.de/?tribe_events=wuerttemberg-liga-1-mannschaft
| Platz | Verein | Kreis/Bezirk | Einzelsiege | Einzelniederlage | Punkte Sieg | Punkte Niederlage |
| 1 | SV Affalterbach I | UL | 21 | 4 | 10 | 0 |
| 2 | SV Buch II | MS | 15 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | SV Möglingen I | UL | 13 | 12 | 6 | 4 |
| 4 | SV Fenken II | OS | 13 | 12 | 6 | 4 |
| 5 | SV Grünmett- stetten I | SH | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 6 | SV Bleichstetten I | N | 11 | 14 | 4 | 6 |
| 7 | SV Hattenhofen I | MS | 10 | 15 | 2 | 8 |
| 8 | SV Egelfingen I | OS | 6 | 19 | 2 | 8 |
Aktueller Tabellenstand

