Siegesserie der 2. Mannschaft in der Regionsliga hält weiter an

Am heutigen Sonntag den 29.10.2023 empfing der SVA die 2. Mannschhaft der SGi Neckarsulm. Zum nächsten Rundenwettkampf der Luftgewehr Regionsliga 2 der Region Unterland.
Die Mannschaft des SVA konnte einen weiteren klaren 5:0 Sieg erringen. Und dadurch die Tabellenführung mit nun 4:0 Mannschaftspunkten und 10:0 Einzelpunten weiter ausbauen. Da an diesem Wettkampftag die auf Tabellenplatz 2 liegende SGi Heilbronner Schützengilde 1 und die auf Platz 3 stehende SV Lauffen 1 aufeinender trafen und Lauffen den Wettkampf mit 1:4 gewinnen konnte.
Pos | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Gesamt | Punkte | Gesamt | Serie 4 | Serie 3 | Serie 2 | Serie 1 | Name |
1 | Fraschka, Julia | 98 | 97 | 95 | 95 | 385 | 1:0 | 342 | 80 | 92 | 85 | 85 | Schwab, Holger |
2 | Jekel, Frank | 91 | 93 | 96 | 95 | 375 | 1:0 | 367 | 87 | 92 | 96 | 92 | Kramer, Vladimir |
3 | Heitkämper, Yvonne | 94 | 91 | 91 | 92 | 368 | 1:0 | 358 | 93 | 87 | 88 | 90 | Haag, Daniela |
4 | Stiegler, Joel | 94 | 87 | 91 | 83 | 355 | 1:0 | 342 | 86 | 88 | 86 | 82 | Jicha Anna |
5 | Heitkämper, Frank | 91 | 83 | 85 | 83 | 342 | 1:0 | 319 | 72 | 89 | 76 | 82 | Koydl, Erwin |
Am Wochenende des 19.11.2023 wird der nächste Wettkampf gegen SV Gundelsheim-Böttingen 2 als Auswärtswettkampf stattfinden.
Hier finden Sie die aktuellen ergebnisse und Tabellen im Onlinemelder